- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 400万人民币 | 2007-01-31 | 吊销,未注销 |
| 工商注册号 | 511300000020056 | 组织机构代码 | - | |
| 统一信用代码 | - | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | - | 行业 | 汽车制造业 | |
| 营业期限 | 2007-01-31至2017-05-31 | 核准日期 | 4390-34-93 | |
| 登记机关 | 南充市顺庆区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanchong Xinruiming Science,Industry and Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 南充市顺庆区万年西路海关大厦二楼 | |||
| 经营范围 |
销售:东风、嘉龙系列车型(轿车、旧机动车除外),汽车配件,轮胎,润滑油,润滑脂,五金,交电产品,建筑装饰材料,机电产品,钢材,汽车驾驶室覆盖件;五金产品加工。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-04-24 | 南充市顺庆区市场监督管理局行政处罚听证告知书 | 南充市顺庆区市场监督管理局 | 四川省 | 其他 | - | - |