- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2008万人民币 | 2017-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000328550 | 组织机构代码 | MA1NYCQ3-8 | |
| 统一信用代码 | 91320507MA1NYCQ384 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320507MA1NYCQ384 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2017-05-10至无固定期限 | 核准日期 | 2025-10-21 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区数据局 | 英文名称 | Suzhou Xinruiming Environmental Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花中心写字楼A楼西座(6幢920) | |||
| 经营范围 |
环保设备、检测设备、仪器设备、监控设备、机械设备研发、销售、安装、维护;工业及生活污水、废气处理和监测设备安装、技术咨询和服务;室内环境治理服务,空气净化设备和环保材料销售;污染土壤监测和治理服务;智能系统集成设计、安装和技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务;停车场服务;物业管理;物业服务评估(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||